以下是2023年全國工程管理碩士MEM招生人數匯總,符合招生條件且有報名意向的考生,可以參考這篇文章,了解MEM招生詳情。
注:
①表中數據來源研招網,僅供參考。
②數據不含推免及單考人數。
③點擊查看2017-2021年全國MEM招生人數匯總。
招生單位 | 地區 | 全日制招生人數 | 非全日制招生人數 |
清華大學 | 北京 | 20(深圳) | 395 |
北京理工大學 | 北京 | 0 | 145 |
北京郵電大學經濟管理學院 | 北京 | 0 | 120 |
北京郵電大學現代郵政學院(自動化學院) | 北京 | 0 | 0 |
北京大學工學院 | 北京 | 0 | 82 |
北京大學軟件與微電子學院 | 北京 | 30 | 創新工程管理35,金融科技36,人工智能30,商業數據分析30,前沿工程管理35 |
中國科學院大學 | 北京 | 工程院01方向30,03方向6;應急院03方向7 | 工程院03方向100;應急院01方向35 |
中國石油大學(北京) | 北京 | 5 | 45(含克拉瑪依校區2人) |
中國石油大學(華東) | 山東 | 30 | 61 |
航天工程大學 | 北京 | 5 | 8 |
北京信息科技大學信息管理學院 | 北京 | 15 | 0 |
北京信息科技大學經濟管理學院 | 北京 | 35 | 0 |
北京物資學院物流學院+京東學院 | 北京 | 160(含京東學院30人) | 5 |
北京工商大學國際經管學院 | 北京 | 7 | 0 |
北京工商大學電商與物流學院 | 北京 | 38 | 0 |
北京化工大學 | 北京 | 0 | 20 |
北京交通大學經濟管理學院 | 北京 | 01方向40,03方向12,04方向9 | 70 |
北京交通大學交通運輸學院 | 北京 | 13 | 0 |
北京交通大學威海校區(中外合作辦學) | 山東 | 17 | 0 |
中國礦業大學(北京)管理學院 | 北京 | 12 | 30 |
中國礦業大學(北京)能源與礦業學院 | 北京 | 10 | 0 |
中國礦業大學(徐州)力學與土木工程學院 | 江蘇 | 21 | 25 |
中國礦業大學(徐州)礦業工程學院 | 江蘇 | 15 | 1 |
中國礦業大學(徐州)經濟管理學院 | 江蘇 | 02方向8,03方向6,04方向6 | 02方向5,03方向5,04方向5 |
北京航空航天大學 | 北京 | 12 | 155 |
北京科技大學經濟管理學院 | 北京 | 0 | 01方向15,03方向10 |
北京科技大學機械工程學院 | 北京 | 0 | 45 |
北京建筑大學城市經濟與管理學院 | 北京 | 30 | 12 |
北京建筑大學機電與車輛工程學院 | 北京 | 0 | 37 |
華北電力大學經濟與管理學院 | 北京 | 03方向60,04方向25 | 145 |
華北電力大學能源動力與機械工程學院 | 北京 | 0 | 11 |
華北電力大學(保定)機械工程系 | 河北 | 5 | 42 |
華北電力大學(保定)經濟管理系 | 河北 | 03方向35,04方向11 | 01方向20,03方向15,04方向15 |
上海交通大學機械與動力工程學院 | 上海 | 13 | 217 |
上海交通大學材料科學與工程學院 | 上海 | 0 | 15 |
上海交通大學電子信息與電氣工程學院 | 上海 | 0 | 218 |
上海交通大學化學化工學院 | 上海 | 0 | 15 |
上海交通大學 安泰經濟與管理學院(中銀科技金融學院) |
上海 | 0 | 100 |
上海交通大學船舶海洋與建筑工程學院 | 上海 | 0 | 15 |
上海交通大學航空航天學院 | 上海 | 0 | 15 |
上海交通大學環境科學與工程學院 | 上海 | 0 | 15 |
生命科學技術學院 | 上海 | 0 | 15 |
上海交通大學中美物流研究院 | 上海 | 0 | 15 |
上海交通大學智慧能源創新學院 | 上海 | 0 | 15 |
華東理工大學 | 上海 | 30 | 150 |
同濟大學 | 上海 | 0 | 01方向91,02方向32 |
復旦大學 | 上海 | 0 | 02方向80,04方向20 |
東華大學計算機科學與技術學院 | 上海 | 0 | 15 |
東華大學機械工程學院 | 上海 | 0 | 13 |
東華大學旭日工商管理學院 | 上海 | 20 | 40 |
上海財經大學 | 上海 | 0 | 80 |
上海電力大學 | 上海 | 0 | 50 |
上海海事大學經濟管理學院 | 上海 | 0 | 01方向14,02方向3 |
上海海事大學物流工程學院 | 上海 | 60 | 0 |
上海海事大學物流科學與工程研究院 | 上海 | 95 | 24 |
上海理工大學管理學院 | 上海 | 0 | 0 |
上海理工大學管理學院專業學位教育中心 | 上海 | 01方向31,03方向28,04方向23 | 40 |
上海應用技術大學 | 上海 | 5 | 1 |
廣州大學 | 廣東 | 0 | 26 |
華南農業大學 | 廣東 | 15 | 0 |
中山大學 | 廣東 | 0 | 0 |
暨南大學管理學院 | 廣東 | 38 | 25(含珠海10人) |
暨南大學智能科學與工程學院 | 廣東 | 30 | 0 |
廣東工業大學土木與交通工程學院 | 廣東 | 0 | 45 |
廣東工業大學機電工程學院 | 廣東 | 0 | 45 |
廣東工業大學管理學院 | 廣東 | 02方向9,04方向18 | 0 |
華南師范大學 | 廣東 | 0 | 15 |
華南理工大學土木與交通學院 | 廣東 | 0 | 80 |
華南理工大學工商管理學院 | 廣東 | 10 | 45 |
華南理工大學經濟與金融學院 | 廣東 | 0 | 50 |
華南理工大學旅游管理系 | 廣東 | 0 | 20 |
華南理工大學電子商務系 | 廣東 | 17 | 50 |
空軍工程大學 | 陜西 | 3 | 3 |
火箭軍工程大學 | 陜西 | 10 | 10 |
西安理工大學經濟與管理學院 | 陜西 | 30 | 15 |
西安理工大學土木建筑工程學院 | 陜西 | 0 | 5 |
西安科技大學機械工程學院 | 陜西 | 5 | 2 |
西安科技大學管理學院 | 陜西 | 20 | 01方向5,03方向10, |
西安郵電大學 | 陜西 | 30 | 22 |
西安財經大學 | 陜西 | 02方向10,04方向48 | 5 |
西安石油大學石油工程學院 | 陜西 | 0 | 0 |
西安石油大學經濟管理學院 | 陜西 | 0 | 0 |
西安石油大學地球科學與工程學院 | 陜西 | 0 | 5 |
西安石油大學化學化工學院 | 陜西 | 0 | 10 |
西安石油大學材料科學與工程學院 | 陜西 | 0 | 5 |
西安石油大學土木工程學院 | 陜西 | 0 | 30 |
西安工業大學經濟管理學院 | 陜西 | 25 | 0 |
西安工業大學機電工程學院 | 陜西 | 5 | 0 |
西安電子科技大學 | 陜西 | 21 | 17 |
西安建筑科技大學 | 陜西 | 53 | 25 |
長安大學 | 陜西 | 27 | 50 |
西北工業大學 | 陜西 | 35 | 160 |
西安交通大學 | 陜西 | 0 | 170 |
火箭軍指揮學院 | 湖北 | 2 | 5 |
武漢理工大學交通與物流工程學院 | 湖北 | 24 | 0 |
武漢理工大學機電工程學院 | 湖北 | 0 | 20 |
武漢理工大學安全科學與應急管理學院 | 湖北 | 13 | 0 |
武漢理工大學管理學院 | 湖北 | 0 | 40 |
華中科技大學土木與水利工程學院 | 湖北 | 0 | 43 |
華中科技大學管理學院 | 湖北 | 0 | 30 |
華中科技大學機械科學與工程學院 | 湖北 | 4 | 4 |
三峽大學 | 湖北 | 10 | 0 |
武漢紡織大學 | 湖北 | 43 | 15 |
第二炮兵指揮學院 | 湖北 | 0 | 0 |
海軍工程大學 | 湖北 | 10 | 26 |
湖北汽車工業學院經濟管理學院 | 湖北 | 10 | 11 |
湖北汽車工業學院機械工程學院 | 湖北 | 10 | 1 |
武漢科技大學恒大管理學院 | 湖北 | 124 | 30 |
武漢科技大學機械自動化學院 | 湖北 | 5 | 10 |
武漢大學土木建筑工程學院 | 湖北 | 0 | 50 |
武漢大學動力與機械學院 | 湖北 | 0 | 25 |
武漢大學水利水電學院 | 湖北 | 0 | 15 |
武漢大學信息管理學院 | 湖北 | 0 | 20 |
武漢大學經濟與管理學院 | 湖北 | 0 | 60 |
武漢科技大學 | 湖北 | 0 | 12 |
浙江萬里學院物流與電子商務學院 | 浙江 | 65 | 0 |
浙江大學 | 浙江 | 5 | 375(含寧波分院20) |
浙江工商大學 | 浙江 | 66 | 0 |
浙江理工大學 | 浙江 | 9 | 0 |
杭州電子科技大學管理學院 | 浙江 | 03方向25,04方向15 | 0 |
杭州電子科技大學管理學院MBA教育中心 | 浙江 | 0 | 01方向25,04方向15 |
浙江工業大學機械工程學院 | 浙江 | 20 | 17 |
浙江工業大學管理學院 | 浙江 | 31 | 0 |
浙江工業大學MBA教育中心 | 浙江 | 0 | 40 |
浙江財經大學 | 浙江 | 0 | 30 |
蘇州科技大學 | 江蘇 | 0 | 15 |
南京郵電大學現代郵政學院 | 江蘇 | 14 | 0 |
南京郵電大學管理學院 | 江蘇 | 0 | 01方向2,02方向2,浦口區人民政府聯合培養15人 |
常州大學 | 江蘇 | 15 | 01方向10,02方向5 |
江蘇科技大學 | 江蘇 | 16 | 01方向5,02方向5 |
江蘇大學 | 江蘇 | 03方向43,04方向25 | 25 |
揚州大學 | 江蘇 | 0 | 23 |
南京農業大學 | 江蘇 | 10 | 23 |
南京大學 | 江蘇 | 03方向16,04方向11 | 140 |
解放軍理工大學(陸軍工程大學)野戰工程學院 | 江蘇 | 3 | 10 |
解放軍理工大學(陸軍工程大學)石家莊校區 | 江蘇 | 2 | 1 |
南京林業大學 | 江蘇 | 0 | 30 |
河海大學 | 江蘇 | 03方向12,04方向5 | 01方向140,02方向5,03方向5,04方向5 |
東南大學土木工程學院 | 江蘇 | 0 | 160 |
東南大學 | 江蘇 | 11 | 0 |
南京工業大學經濟管理學院 | 江蘇 | 01方向1,03方向58,04方向8 | 10 |
南京工業大學土木工程學院 | 江蘇 | 0 | 5 |
南京工業大學聯合培養(淮陰工學院) | 江蘇 | 0 | 0 |
南京理工大學機械工程學院 | 江蘇 | 15 | 0 |
南京理工大學網絡空間安全學院 | 江蘇 | 0 | 0 |
南京理工大學經濟管理學院 | 江蘇 | 0 | 30 |
南京理工大學智能制造學院 | 江蘇 | 0 | 30 |
南京理工大學江陰校區 | 江蘇 | 0 | 0 |
南京航空航天大學經濟與管理學院 | 江蘇 | 03方向27,04方向6 | 0 |
南京航空航天大學南航-南特聯合學院 | 江蘇 | 4 | 0 |
南京航空航天大學MBA中心 | 江蘇 | 0 | 01方向50,02方向50 |
南京財經大學 | 江蘇 | 0 | 20 |
西南交通大學經濟管理學院 | 四川 | 0 | 01方向30,02方向20 |
西南交通大學交通運輸與物流學院 | 四川 | 18 | 0 |
西南交通大學唐山研究生院 | 四川 | 25 | 0 |
西南交通大學宜賓研究院 | 四川 | 03方向4,04方向25 | 0 |
西華大學土木建筑與環境學院 | 四川 | 01方向2,02方向3 | 01方向4,02方向4 |
西華大學管理學院 | 四川 | 02方向2,03方向3,04方向4 | 02方向5,03方向5,04方向5 |
西華大學應急學院 | 四川 | 0 | 15 |
西南石油大學土木工程與繪測學院 | 四川 | 0 | 64 |
西南石油大學經濟管理學院 | 四川 | 03方向31,04方向32 | 0 |
四川大學 | 四川 | 03方向25,04方向14 | 50 |
成都理工大學 | 四川 | 03方向16,04方向15 | 01方向10,02方向50 |
西南財經大學經濟信息工程學院(計算機與人工智能學院) | 四川 | 0 | 0 |
西南財經大學管理科學與工程學院 | 四川 | 41 | 0 |
海軍勤務學院 | 天津 | 5 | 5 |
陸軍軍事交通學院 | 天津 | 2 | 1 |
天津城建大學 | 天津 | 2 | 4 |
天津理工大學 | 天津 | 03方向62,04方向85 | 3 |
天津工業大學 | 天津 | 38 | 26 |
天津科技大學 | 天津 | 15 | 15 |
天津大學 | 天津 | 0 | 01方向100,02方向120 |
南開大學商學院 | 天津 | 0 | 20 |
南開大學經濟與社會發展研究院 | 天津 | 5 | 0 |
海軍航空大學 | 山東 | 5 | 3 |
山東財經大學 | 山東 | 35 | 25 |
山東理工大學 | 山東 | 27 | 14 |
青島科技大學 | 山東 | 03方向7,04方向7 | 0 |
中國海洋大學信息科學與工程學院 | 山東 | 0 | 0 |
中國海洋大學工程學院 | 山東 | 0 | 0 |
中國海洋大學環境科學與工程學院 | 山東 | 0 | 0 |
中國海洋大學管理學院 | 山東 | 0 | 0 |
中國海洋大學經濟學院 | 山東 | 14 | 0 |
中國海洋大學材料科學與工程學院 | 山東 | 0 | 0 |
中國海洋大學工程管理碩士教育中心 | 山東 | 0 | 150 |
青島大學商學院 | 山東 | 23 | 30 |
青島大學質量與標準化學院 | 山東 | 0 | 7 |
青島理工大學管理工程學院 | 山東 | 01方向8,03方向20 | 20 |
青島理工大學環境與市政工程學院 | 山東 | 0 | 15 |
山東建筑大學 | 山東 | 24 | 45 |
山東科技大學土木工程與建筑學院 | 山東 | 0 | 35 |
山東科技大學能源與礦業工程學院 | 山東 | 25 | 01方向35,03方向5 |
山東科技大學資源學院(泰安) | 山東 | 0 | 20 |
山東大學(威海) | 山東 | 0 | 0 |
山東大學管理學院 | 山東 | 12 | 75 |
山東大學商學院 | 山東 | 0 | 60 |
濟南大學 | 山東 | 16 | 18 |
河北地質大學城市地質與工程學院 | 河北 | 18 | 10 |
河北地質大學管理學院 | 河北 | 22 | 0 |
燕山大學 | 河北 | 03方向16,04方向24 | 0 |
石家莊鐵道大學 | 河北 | 26 | 30 |
河北科技大學建筑工程學院 | 河北 | 0 | 0 |
河北科技大學經濟管理學院 | 河北 | 03方向27,04方向32 | 33 |
河北工程大學 | 河北 | 03方向15,04方向15 | 0 |
華北理工大學管理學院 | 河北 | 22 | 21 |
華北理工大學建筑工程學院 | 河北 | 01方向5,04方向4 | 0 |
河北經貿大學 | 河北 | 31 | 20 |
河北建筑大學 | 河北 | 0 | 0 |
安徽工業大學 | 安徽 | 03方向24,04方向22 | 03方向17,04方向14 |
安徽大學 | 安徽 | 0 | 0 |
合肥工業大學管理學院 | 安徽 | 32 | 01方向25,02方向15 |
合肥工業大學機械工程學院 | 安徽 | 9 | 5 |
合肥工業大學土木與水利工程學院 | 0 | 20 | |
中國科學技術大學 | 安徽 | 20 | 20 |
安徽建筑大學 | 安徽 | 11 | 5 |
安徽財經大學 | 安徽 | 10 | 8 |
安徽理工大學 | 安徽 | 03方向34,04方向34 | 20 |
國防科技大學 | 湖南 | 23 | 23 |
湖南工業大學 | 湖南 | 48 | 0 |
湖南大學 | 湖南 | 0 | 40 |
中南林業科技大學 | 湖南 | 01方向10,04方向15 | 01方向7,04方向8 |
長沙理工大學水利工程學院 | 湖南 | 0 | 3 |
長沙理工大學交通運輸工程學院 | 湖南 | 01方向15,04方向5 | 01方向20,04方向7 |
長沙理工大學電氣與信息工程學院 | 湖南 | 0 | 5 |
中南大學土木工程學院 | 湖南 | 0 | 5 |
中南大學交通運輸工程學院 | 湖南 | 0 | 55 |
江西財經大學信息管理學院 | 江西 | 34 | 0 |
江西財經大學旅游與城市管理學院 | 江西 | 6 | 0 |
南昌航空大學經濟管理學院 | 江西 | 30 | 0 |
南昌航空大學土木建筑學院 | 江西 | 6 | 6 |
江西理工大學經濟管理學院 | 江西 | 7 | 01方向6,02方向4,03方向6,04方向6 |
江西理工大學商學院(南昌) | 江西 | 17 | 0 |
江西理工大學機電工程學院 | 江西 | 4 | 3 |
華東交通大學交通運輸工程學院 | 江西 | 03方向3,04方向20 | 03方向50,04方向5 |
華東交通大學經濟管理學院 | 江西 | 0 | 0 |
華東交通大學土木建筑學院 | 江西 | 3 | 7 |
南昌大學管理學院(公共政策與管理學院) | 江西 | 12 | 50 |
南昌大學經濟管理學院 | 江西 | 20 | 0 |
重慶交通大學土木工程學院 | 重慶 | 0 | 30 |
重慶交通大學經濟與管理學院 | 重慶 | 68 | 30 |
后勤工程學院 | 重慶 | 0 | 0 |
重慶大學 | 重慶 | 03方向20,04方向22 | 300 |
重慶郵電大學經濟管理學院 | 重慶 | 0 | 6 |
重慶郵電大學先進制造工程學院 | 重慶 | 20 | 0 |
重慶郵電大學現代郵政學院 | 65 | 20 | |
貴州大學機械工程學院 | 貴州 | 0 | 50 |
貴州大學省部共建公共大數據國家重點實驗室 | 貴州 | 10 | 0 |
云南財經大學信息學院 | 云南 | 0 | 0 |
云南財經大學物流與管理工程學院 | 云南 | 12 | 0 |
昆明理工大學建筑工程學院 | 云南 | 0 | 33 |
昆明理工大學機電工程學院 | 云南 | 13 | 10 |
昆明理工大學管理與經濟學院 | 云南 | 26 | 15 |
昆明理工大學公共安全與應急管理學院 | 云南 | 0 | 7 |
云南大學 | 云南 | 0 | 60 |
東北大學機械工程與自動化學院 | 遼寧 | 0 | 22 |
東北大學材料科學與工程學院 | 遼寧 | 0 | 15 |
東北大學信息科學與工程學院 | 遼寧 | 0 | 15 |
東北大學資源與土木工程學院 | 遼寧 | 0 | 15 |
東北大學工商管理學院 | 遼寧 | 03方向22,04方向21 | 40 |
東北大學軟件學院 | 遼寧 | 0 | 15 |
東北大學計算機科學與工程學院 | 遼寧 | 0 | 15 |
沈陽大學機械學院 | 遼寧 | 23 | 0 |
沈陽大學信息工程學院 | 遼寧 | 17 | 0 |
沈陽大學應用技術學院 | 遼寧 | 0 | 1 |
渤海大學 | 遼寧 | 30 | 5 |
大連交通大學 | 遼寧 | 01方向5,04方向98 | 01方向5,04方向7 |
遼寧工程技術大學土木工程學院 | 遼寧 | 0 | 01方向5,02方向5 |
遼寧工程技術大學礦業學院 | 遼寧 | 0 | 5 |
遼寧工程技術大學工商管理學院 | 遼寧 | 01方向25,03方向25,04方向25 | 01方向10,02方向10 |
遼寧工程技術大學營銷管理學院 | 遼寧 | 0 | 0 |
沈陽航空航天大學 | 遼寧 | 9 | 17 |
東北財經大學投資工程管理學院 | 遼寧 | 25 | 20 |
東北財經大學管理科學與工程學院 | 遼寧 | 55 | 50 |
遼寧工業大學 | 遼寧 | 01方向2,04方向40 | 10 |
沈陽建筑大學 | 遼寧 | 0 | 8 |
大連海事大學交通運輸管理學院 | 遼寧 | 0 | 0 |
大連海事大學航運經濟與管理學院 | 遼寧 | 01方向4,02方向2,03方向39 | 01方向11,03方向19 |
沈陽化工大學 | 遼寧 | 49 | 20 |
沈陽工業大學MEM教育中心 | 遼寧 | 37 | 19 |
沈陽工業大學機械工程學院 | 遼寧 | 28 | 0 |
沈陽工業大學化工裝備學院 | 遼寧 | 20 | 0 |
沈陽工業大學商貿學院 | 遼寧 | 0 | 0 |
大連理工大學 | 遼寧 | 0 | 01方向75,04方向10 |
長春理工大學 | 吉林 | 0 | 0 |
吉林大學經濟學院 | 吉林 | 0 | 150 |
吉林大學管理學院 | 吉林 | 0 | 30 |
吉林大學南方研究院 | 吉林 | 0 | 0 |
東北電力大學 | 吉林 | 10 | 5 |
長春工業大學機電工程學院 | 吉林 | 9 | 0 |
長春工業大學經濟管理學院 | 吉林 | 9 | 0 |
哈爾濱商業大學 | 黑龍江 | 24 | 0 |
東北農業大學 | 黑龍江 | 20 | 0 |
哈爾濱工業大學機電工程學院 | 黑龍江 | 0 | 0 |
哈爾濱工業大學材料科學與工程學院 | 黑龍江 | 0 | 0 |
哈爾濱工業大學經濟與管理學院 | 黑龍江 | 0 | 0 |
哈爾濱工業大學土木工程學院 | 黑龍江 | 0 | 0 |
哈爾濱工業大學建筑學院 | 黑龍江 | 0 | 0 |
哈爾濱工業大學交通科學與工程學院 | 黑龍江 | 0 | 0 |
哈爾濱工業大學計算學部 | 黑龍江 | 0 | 0 |
哈爾濱工業大學能源科學與工程學院 | 黑龍江 | 0 | 0 |
哈爾濱工業大學環境學院 | 黑龍江 | 0 | 0 |
哈爾濱工業大學卓越工程師學院 | 黑龍江 | 0 | 01方向50,02方向100,03方向50 |
東北林業大學工程技術學院 | 黑龍江 | 03方向22,04方向25 | 0 |
東北林業大學交通學院 | 黑龍江 | 15 | 0 |
東北林業大學土木工程學院 | 黑龍江 | 0 | 10 |
哈爾濱理工大學 | 黑龍江 | 42 | 25 |
華北水利水電大學 | 河南 | 0 | 31 |
信息工程大學 | 河南 | 3 | 15 |
河南大學土木建筑學院 | 河南 | 0 | 29 |
河南大學商學院 | 河南 | 0 | 14 |
河南科技大學 | 河南 | 4 | 10 |
河南工業大學 | 河南 | 12 | 0 |
鄭州輕工業大學 | 河南 | 11 | 0 |
河南理工大學能源科學與工程學院 | 河南 | 0 | 0 |
河南理工大學土木工程學院 | 河南 | 0 | 6 |
河南理工大學工商管理學院 | 河南 | 03方向16,04方向16 | 03方向18,04方向18 |
河南財經政法大學工程管理與房地產學院 | 河南 | 24 | 5 |
河南財經政法大學電子商務與物流管理學院 | 河南 | 25 | 0 |
中原工學院建筑工程學院 | 河南 | 12 | 0 |
河南農業大學 | 河南 | 01方向4,04方向5 | 4 |
鄭州大學 | 河南 | 01方向19,03方向19,04方向19 | 69 |
山西財經大學 | 山西 | 63 | 5 |
中北大學機械工程學院 | 山西 | 4 | 8 |
中北大學經濟與管理學院 | 山西 | 32 | 35 |
太原科技大學經濟與管理學院 | 山西 | 23 | 5 |
太原科技大學交通與物流學院(車輛與交通工程學院) | 山西 | 4 | 0 |
山西大學 | 山西 | 03方向28,04方向35 | 0 |
太原理工大學 | 山西 | 0 | 01方向30,03方向40 |
華僑大學 | 福建 | 0 | 30 |
福建工程學院管理學院 | 福建 | 20 | 12 |
福建工程學院交通運輸學院 | 福建 | 40 | 12 |
福建工程學院人文學院 | 福建 | 0 | 0 |
福建工程學院法學院 | 福建 | 0 | 0 |
福建工程學院互聯網經貿學院 | 福建 | 10 | 0 |
福州大學經濟與管理學院 | 福建 | 03方向9,04方向13 | 24 |
福州大學土木工程學院 | 福建 | 0 | 24 |
福州大學先進制造學院 | 福建 | 0 | 0 |
福州大學機械工程及自動化學院 | 福建 | 0 | 9 |
福州大學環境與安全工程學院 | 福建 | 0 | 9 |
廈門大學 | 福建 | 9 | 36 |
廣西大學 | 廣西 | 0 | 0 |
蘭州理工大學電氣工程與信息工程學院 | 甘肅 | 0 | 0 |
蘭州理工大學機電工程學院 | 甘肅 | 14 | 30 |
蘭州交通大學土木工程學院 | 甘肅 | 0 | 55 |
蘭州交通大學交通運輸學院 | 甘肅 | 0 | 0 |
新疆農業大學經濟管理學院 | 新疆 | 12 | 15 |
新疆農業大學水利與土木工程學院 | 新疆 | 2 | 0 |
新疆大學 | 新疆 | 01方向53,03方向147 | 65 |
內蒙古工業大學土木工程學院 | 內蒙古 | 0 | 25 |
內蒙古工業大學經濟管理學院 | 內蒙古 | 52 | 0 |
內蒙古科技大學經濟與管理學院 | 內蒙古 | 22 | 28 |
內蒙古科技大學土木工程學院 | 內蒙古 | 13 | 37 |
河北工業大學 | 天津 | 10 | 0 |
華東師范大學 | 上海 | 0 | 100 |
上海大學 | 上海 | 24 | 80 |
湖南工商大學 | 湖南 | 03方向10,04方向10 | 0 |
中央財經大學 | 北京 | 0 | 20 |
江南大學 | 江蘇 | 03方向4,04方向11 | 30 |
西藏民族大學 | 陜西 | 0 | 6 |
哈爾濱工程大學經濟管理學院 | 黑龍江 | 0 | 10 |
哈爾濱工程大學龍江工程師學院 | 黑龍江 | 0 | 30 |
武漢工程大學 | 湖北 | 0 | 10 |
工程管理MEM備考資料免費領取
去領取